
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2019
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 50.877 | 76.392 | 127.269 | |
| FEBRUARI | 56.451 | 78.225 | 134.676 | |
| MARET | 62.446 | 79.113 | 141.559 | |
| JUMLAH I | 169.774 | 233.730 | 403.504 | |
| APRIL | 113.557 | 172.698 | 286.255 | |
| MEI | 144.903 | 202.445 | 347.348 | |
| JUNI | 155.387 | 258.336 | 413.723 | |
| JUMLAH II | 413.847 | 633.479 | 1.047.326 | |
| JULI | 181.002 | 227.908 | 458.910 | |
| AGUSTUS | 196,508 | 284.651 | 481.159 | |
| SEPTEMBER | 122.668 | 167.004 | 289.672 | |
| JUMLAH III | 500.178 | 729.563 | 1.229.741 | |
| TOTAL s.d Triwulan III | 1,053,799 | 1,546,772 | 2,600,571 |
Sumber : Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat