Angka Kunjungan Wisatawan Triwulan II 2019

Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2019

BULAN WISMAN WISNUS JUMLAH KETERANGAN
JANUARI 50.877 76.392 127.269
FEBRUARI 56.451 78.225 134.676
MARET 62.446 79.113 141.559
JUMLAH I 169.774 233.730 403.504
APRIL 113.557 172.698 286.255
MEI 144.903 202.445 347.348
JUNI 155.387 258.336 413.723
JUMLAH II 413.847 633.479 1.047.326
TOTAL s.d Triwulan II 583.621 867.209 1.450.830

Sumber : Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat