
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2018
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 89.234 | 104.873 | 194.107 | |
| FEBRUARI | 101.756 | 112.429 | 214.185 | |
| MARET | 97.902 | 111.254 | 209.156 | |
| JUMLAH I | 288.892 | 328.556 | 617.448 | |
| APRIL | 181.329 | 275.443 | 456.772 | |
| MEI | 192.006 | 227.311 | 419.317 | |
| JUNI | 199.177 | 239.522/span> | 438.699 | |
| JUMLAH II | 572.512 | 742.276 | 1.314.788 | |
| JULI | 206.813 | 310.219 | 517.032 | |
| AGUSTUS | 1.412 | 18.346 | 19.758 | |
| SEPTEMBER | 33.443 | 50.165 | 83.608 | |
| JUMLAH III | 241.668 | 378.730 | 620.398 |
Sumber : Statistik Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat