
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2016
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 57.298 | 79.110 | 136.408 | |
| FEBRUARI | 64.278 | 88.217 | 152.495 | |
| MARET | 61.419 | 85.872 | 147.291 | |
| JUMLAH I | 182.995 | 253.199 | 436.194 | |
| APRIL | 100.940 | 79.943 | 180.883 | |
| MEI | 107.957 | 99.845 | 207.802 | |
| JUNI | 130,446 | 135.969 | 266.415 | |
| JUMLAH II | 339.343 | 315.757 | 655.100 | |
| JULI | 271.197 | 198.927 | 470.124 | |
| AGUSTUS | 153.335 | 268.864 | 422.199 | |
| SEPTEMBER | 192.150 | 352.087 | 544.237 | |
| JUMLAH III | 616.682 | 819.878 | 1.436.560 | |
| OKTOBER | 90.494 | 100.765 | 191.259 | |
| NOVEMBER | 83.866 | 101.532 | 185.398 | |
| DESEMBER | 90.948 | 98.978 | 189.926 | |
| JUMLAH IV | 265.308 | 301.275 | 566.583 | |
| TOTAL 2016 | 1.404.328 | 1.690.109 | 3.094.437 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat