
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2016
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 57.298 | 79.110 | 136.408 | |
| FEBRUARI | 64.278 | 88.217 | 152.495 | |
| MARET | 61.419 | 85.872 | 147.291 | |
| JUMLAH I | 182.995 | 253.199 | 436.194 | |
| APRIL | 100.940 | 79.943 | 180.883 | |
| MEI | 107.957 | 99.845 | 207.802 | |
| JUNI | 130.446 | 135.969 | 266.415 | |
| JUMLAH II | 339.343 | 315.757 | 655.100 | |
| JUMLAH s/d TRW II | 522.338 | 568.956 | 1.091.294 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download