
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2015
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 45.912 | 60.012 | 108.924 | |
| FEBRUARI | 40.927 | 56.507 | 97.434 | |
| MARET | 43.871 | 61.337 | 105.208 | |
| JUMLAH I | 130.710 | 180.441 | 311.566 | |
| APRIL | 57.102 | 72.100 | 129.202 | |
| MEI | 71.318 | 77.112 | 148.430 | |
| JUNI | 97.121 | 93.176 | 190.297 | |
| JUMLAH II | 225.541 | 242.388 | 467.929 | |
| JUMLAH s/d TRW II | 356.251 | 423.244 | 779.495 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download