
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2014
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 45.715 | 62.836 | 108.551 | |
| FEBRUARI | 40.774 | 56.321 | 97.095 | |
| MARET | 43.845 | 61.284 | 105.129 | |
| JUMLAH I | 130.334 | 180.441 | 310.775 | |
| APRIL | 53.764 | 70.469 | 124.233 | |
| MEI | 66.190 | 70.089 | 142.279 | |
| JUNI | 84.118 | 90.942 | 175.060 | |
| JUMLAH II | 204.072 | 237.500 | 441.572 | |
| JULI | 65.172 | 64.374 | 129.546 | |
| AGUSTUS | 77.667 | 98.702 | 176.369 | |
| SEPTEMBER | 90.449 | 78.168 | 168.617 | |
| JUMLAH III | 233.288 | 241.244 | 474.532 | |
| OKTOBER | 57.639 | 62.442 | 120.081 | |
| NOVEMBER | 56.773 | 69.341 | 126.074 | |
| DESEMBER | 70.240 | 85.848 | 156.088 | |
| JUMLAH IV | 184.612 | 217.631 | 402.243 | |
| TOTAL 2014 | 752.306 | 876.816 | 1.629.122 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download
BERIKUT PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
ANTARA 2013 DENGAN 2014
Silahkan Download