
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2014
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 45.715 | 62.836 | 108.551 | |
| FEBRUARI | 40.774 | 56.321 | 97.095 | |
| MARET | 43.845 | 61.284 | 105.129 | |
| JUMLAH I | 130.334 | 180.441 | 310.775 | |
| APRIL | 53.764 | 70.469 | 124.233 | |
| MEI | 66.190 | 70.089 | 142.279 | |
| JUNI | 84.118 | 90.942 | 175.060 | |
| JUMLAH II | 204.072 | 237.500 | 441.572 | |
| JUMLAH s/d TRW II | 334.406 | 417.941 | 752.347 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download