
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan III 2013
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 31.172 | 47.393 | 79.898 | |
| FEBRUARI | 27.464 | 41.727 | 69.724 | |
| MARET | 30.346 | 40.043 | 76.922 | |
| JUMLAH I | 88.982 | 135.163 | 226.544 | |
| APRIL | 31.296 | 47.576 | 79.405 | |
| MEI | 35.483 | 48.891 | 81.722 | |
| JUNI | 38.602 | 71.833 | 122.174 | |
| JUMLAH II | 105.381 | 168.300 | 283.301 | |
| JULI | 41.703 | 79.422 | 137.086 | |
| AGUSTUS | 35.844 | 82.356 | 144.705 | |
| SEPTEMBER | 43.394 | 76.991 | 133.763 | |
| JUMLAH III | 206.382 | 238.769 | 415.554 | |
| JUMLAH s/d TRW III | 383.167 | 542.132 | 925.399 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download