
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2012
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 31.172 | 46.760 | 77.932 | |
| FEBRUARI | 27.464 | 41.194 | 68.658 | |
| MARET | 30.346 | 45.510 | 75.856 | |
| JUMLAH I | 88.982 | 133.464 | 222.446 | |
| APRIL | 31.296 | 46.943 | 78.239 | |
| MEI | 35.483 | 53.725 | 89.208 | |
| JUNI | 38.602 | 67.403 | 106.005 | |
| JUMLAH II | 105.381 | 168.071 | 273.452 | |
| JULI | 41.703 | 51.054 | 92.757 | |
| AGUSTUS | 35.844 | 41.367 | 77.211 | |
| SEPTEMBER | 43.394 | 60.090 | 103.484 | |
| JUMLAH III | 120.941 | 152.511 | 273.452 | |
| OKTOBER | 42.947 | 65.420 | 108.367 | |
| NOVEMBER | 52.822 | 80.675 | 133.497 | |
| DESEMBER | 60.633 | 91.295 | 151.928 | |
| JUMLAH IV | 156.402 | 237.390 | 393.792 | |
| TOTAL 2012 | 471.706 | 691.436 | 1.163.142 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download
BERIKUT PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
ANTARA 2011 DENGAN 2012
Silahkan Download