
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2011
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 20.819 | 34.425 | 55.244 | |
| FEBRUARI | 18.436 | 36.294 | 54.730 | |
| MARET | 17.451 | 38.247 | 55.698 | |
| JUMLAH I | 56.706 | 108.966 | 165.672 | |
| APRIL | 27.166 | 39.954 | 67.120 | |
| MEI | 21.819 | 43.366 | 65.185 | |
| JUNI | 26.639 | 42.241 | 68.880 | |
| JUMLAH II | 75.624 | 125.561 | 201.288 | |
| JULI | 27.693 | 43.416 | 71.109 | |
| AGUSTUS | 38.584 | 44.407 | 82.991 | |
| SEPTEMBER | 28.672 | 44.516 | 73.188 | |
| JUMLAH III | 94.949 | 132.339 | 227.288 | |
| OKTOBER | 39.896 | 49.137 | 89.033 | |
| NOVEMBER | 43.166 | 50.516 | 93.682 | |
| DESEMBER | 53.855 | 56.165 | 110.020 | |
| JUMLAH IV | 136.917 | 155.818 | 292.735 | |
| TOTAL 2011 | 364.196 | 522.684 | 886.880 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download
BERIKUT PERBANDINGAN KUNJUNGAN WISATAWAN
ANTARA 2010 DENGAN 2011
Silahkan Download