
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2011
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 20.819 | 34.425 | 55.244 | |
| FEBRUARI | 18.436 | 36.294 | 54.730 | |
| MARET | 17.451 | 38.247 | 55.698 | |
| JUMLAH I | 56.706 | 108.966 | 165.672 | |
| APRIL | 27.166 | 39.954 | 67.120 | |
| MEI | 21.819 | 43.366 | 65.185 | |
| JUNI | 26.639 | 42.241 | 68.880 | |
| JUMLAH II | 75.624 | 125.561 | 201.288 | |
| JUMLAH s/d TRW II |
132.330 | 234.527 | 366.857 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download