
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan II 2009
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 19.435 | 28.755 | 48.190 | |
| FEBRUARI | 13.931 | 21.590 | 35.521 | |
| MARET | 12.292 | 24.520 | 36.812 | |
| JUMLAH I | 45.658 | 74.865 | 120.523 | |
| APRIL | 13.483 | 23.321 | 36.804 | |
| MEI | 16.781 | 29.454 | 46.235 | |
| JUNI | 25.043 | 30.069 | 55.112 | |
| JUMLAH II | 55.307 | 82.844 | 138.151 | |
| JUMLAH s/d TRW II | 100.965 | 157.709 | 258.674 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download