
Angka Kunjungan Wisatawan ke Nusa Tenggara Barat
s/d : Triwulan IV 2008
| BULAN | WISMAN | WISNUS | JUMLAH | KETERANGAN |
| JANUARI | 15.006 | 20.026 | 35.032 | |
| FEBRUARI | 14.664 | 18.475 | 33.139 | |
| MARET | 14.916 | 23.768 | 38.684 | |
| JUMLAH I | 44.586 | 62.269 | 106.855 | |
| APRIL | 15.898 | 22.034 | 37.932 | |
| MEI | 17.323 | 20.954 | 38.277 | |
| JUNI | 16.949 | 29.325 | 46.274 | |
| JUMLAH II | 50.170 | 72.313 | 122.483 | |
| JULI | 25.218 | 28.835 | 54.053 | |
| AGUSTUS | 38.776 | 25.632 | 64.408 | |
| SEPTEMBER | 20.600 | 32.608 | 53.208 | |
| JUMLAH III | 84.594 | 87.075 | 171.669 | |
| OKTOBER | 14.854 | 46.125 | 60.978 | |
| NOVEMBER | 9.522 | 21.455 | 30.977 | |
| DESEMBER | 10.201 | 41.338 | 51.539 | |
| JUMLAH IV | 34.576 | 108.918 | 143.494 | |
| TOTAL 2008 | 213.926 | 330.575 | 544.501 |
Sumber : Statistik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat
Silahkan Download